GENERAL JOURNAL
Date | Account | Ref | Debit | Credit |
Apr 1 | Cash Capital | 101 301 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Apr 2 | Prepaid rent Cash | 102 101 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Apr 3 | Equipment Cash Account payable | 105 101 201 | 5.000.000 | 3.500.000 1.500.000 |
Apr 6 | Supplies Cash | 104 101 | 1.250.000 | 1.250.000 |
Apr 8 | Cash Salaries | 101 400 | 7.500.000 | 7.500.000 |
Apr 12 | Account payable Cash | 201 101 | 500.000 | 500.000 |
Apr 19 | Cash Account receivable Salaries | 101 103 400 | 3.000.000 6.000.000 | 9.000.000 |
Apr 20 | Prive Cash | 302 101 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Apr 21 | Salaries expense Cash | 501 101 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Apr 24 | Miscellaneous expense Cash | 504 101 | 275.000 | 275.000 |
Apr 27 | Cash Account receivable | 101 103 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Buku Besar : Kas 101
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | ||||
Debit | Kredit | ||||||||
Apr 1 | Setoran modal | JU 1 | 45.000.000 | 45.000.000 | |||||
Apr 2 | Dibayar sewa tempat | JU 1 | 3.000.000 | 42.000.000 | |||||
Apr 3 | Dibayar peralatan | JU 1 | 3.500.000 | 38.500.000 | |||||
Apr 6 | Dibayar perlengkapan | JU 1 | 1.250.000 | 37.250.000 | |||||
Apr 8 | Pendapatan konsultasi | JU 1 | 7.500.000 | 44.750.000 | |||||
Apr 12 | Dibayar utang | JU 1 | 500.000 | 44.250.000 | |||||
Apr 19 | Pendapatan konsultasi | JU 1 | 3.000.000 | 47.250.000 | |||||
Apr 20 | Diambil prive | JU 1 | 1.000.000 | 46.250.000 | |||||
Apr 21 | Dibayar beban gaji | JU 1 | 2.500.000 | 43.750.000 | |||||
Apr 24 | Dibayar beban lain-lain | JU 1 | 275.000 | 43.475.000 | |||||
Apr 27 | Diterima piutang | JU 1 | 4.000.000 | 47.475.000 | |||||
Buku Besar : Sewa dibayar dimuka 102
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 2 | Dibayar sewa tempat | JU 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Buku Besar : Piutang usaha 103
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 19 | Pendapatan konsultasi | JU 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Apr 27 | Piutang usaha | JU 1 | 4.000.000 | 2.000.000 |
Buku Besar : Perlengkapan 104
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 6 | Dibeli perlengkapan usaha | JU 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
Buku Besar : Peralatan 105
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 3 | Dibeli peralatan usaha | JU 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Buku Besar : Utang 201
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 3 | Dibeli peralatan usaha | JU 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Apr 12 | Dibayar utang | JU 1 | 500.000 | 1.000.000 |
Buku Besar : Modal 301
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 1 | Setoran modal | JU 1 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Buku Besar : Prive 302
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 20 | Diambil perkas | JU 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Buku Besar : Pendapatan jasa 400
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 8 | Pendapatan konsultasi | JU 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
Apr 19 | Pendapatan konsultasi | JU 1 | 9.000.000 | 16.500.000 |
Buku Besar : Beban gaji 501
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 21 | Dibayar upah dan gaji | JU 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Buku Besar : Beban lain-lain 504
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
Debit | Kredit | |||||
Apr 24 | Dibayar perkas | JU 1 | 275.000 | 275.000 |
MANAJEMEN KONSULTAN
NERACA SALDO
PER 31 APRIL 2008
NERACA SALDO
PER 31 APRIL 2008
No Perkiraan | Nama Perkiraan | Debit | Kredit |
101 | Kas | 47.475.000 | |
102 | Sewa dibayar dimuka | 3.000.000 | |
103 | Piutang usaha | 2.000.000 | |
104 | Perlengkapan | 1.250.000 | |
105 | Peralatan | 5.000.000 | |
201 | Utang | 1.000.000 | |
301 | Modal | 45.000.000 | |
302 | Prive | 1.000.000 | |
400 | Pendapatan jasa | 16.500.000 | |
501 | Beban gaji | 2.500.000 | |
504 | Beban lain-lain | 275.000 | |
Jumlah | 62.500.000 | 62.500.000 |