Merek Ponsel LG | Harga Baru | Harga Bekas |
LG Optimus One | Rp. 1.575.000,- | Rp. 1.150.000,- |
LG Optimus L3 | Rp. 1.290.000,- | 0.00 |
LG C375 Cookie Tweet | Rp. 749.000,- | 0.00 |
LG C100 Wink | 0.00 | Rp. 325.000,- |
LG Optimus 2X | Rp. 4.350.000,- | Rp. 3.100.000,- |
LG Optimus 3D P920 | Rp. 4.775.000,- | Rp. 3.750.000,- |
LG C660 Optimus Pro | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.200.000,- |
LG Optimus Hub E510 | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.700.000,- |
LG P940 Prada 3.0 | Rp. 6.750.000,- | 0.00 |
LG C305 Wink WiFi | Rp. 625.000,- | Rp. 450.000,- |
LG P350 Optimus Me | Rp. 1.350.000,- | Rp. 825.000,- |
LG P970 Optimus Black | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.350.000,- |
LG GD 510 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
LG GM360 | 0.00 | Rp. 775.000,- |
LG GW300 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
LG BL20v | 0.00 | Rp. 900.000,- |
LG GT-540 Optimus | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
LG KM380 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
LG KF350 | 0.00 | Rp. 775.000,- |
LG KP500 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
LG P500 Optimus One | Rp. 1.575.000,- | Rp. 1.150.000,- |
LG C320 InTouch Lady | Rp. 875.000,- | Rp. 625.000,- |
LG C310 | Rp. 625.000,- | Rp. 475.000,- |
LG GW620 | 0.00 | Rp. 875.000,- |
LG GB230 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
LG BL40 | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
LG T300 Cookie Mini | Rp. 550.000,- | Rp. 350.000,- |
LG Arena | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
LG GS290 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Catatan :
Harga Hp LG Juni 2012 diatas bukan kondisi harga pasti, karena Harga Ponsel LG atauHarga Hp LG ( Harga LG ) bisa berbeda harga antar toko ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah. Dan perlu diketahui daftar Harga Hp LG Juni 2012 diatas kami ambil dari sumber sekitar wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Manado, dan kota besar lainnya seluruh indonesia.