Merek Harga Blacberry | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.599.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.950.000,- | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.350.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.550.000,- |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.550.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.950.000,- | Rp. 2.550.000,- |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.250.000,- | 0.00 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.525.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.725.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 3.250.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.800.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000,- | Rp. 3.600.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.850.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.550.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.550.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Catatan : Harga Hp Blackberry Juli 2012 diatas bukan kondisi harga pasti, karena Harga Ponsel Blacberry atau Harga Hp Blackberry ( Harga Blackbery ) bisa berbeda harga antar toko ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah. Dan perlu diketahui daftar Harga Hp Blackberry Juli 2012 diatas kami ambil dari sumber sekitar wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Manado, dan kota besar lainnya seluruh indonesia.